沿革
本校のあゆみ | |
---|---|
明治 | |
明治9(1876)年 8月 | 小学校教員養成のため南郡山村三の丸邸内に郡山予備校開校。 |
明治9(1876)年 10月 | 堺県師範学校分局郡山学校と改称。 |
明治14(1881)年 1月 | 現位置(城址二の丸)に新校舎落成。2月堺県廃止 |
明治14(1881)年 3月 | 大阪府立堺師範学校分校郡山学校と改称。 |
明治14(1881)年 10月 | 郡山学校師範科を分離して大阪府立郡山中学校と改称。 |
明治20(1887)年 11月 | 奈良県再設置され奈良県郡山尋常中学校と改称 |
明治26(1893)年 10月 | 奈良県尋常中学校設置(本校創立記念日となる) |
明治29(1896)年 4月 | 畝傍、五條に分校を設置 |
明治32(1899)年 4月 | 分校が独立する |
明治34(1901)年 6月 | 奈良県立郡山中学校と改称。 |
明治39(1906)年 4月 | 奈良県生駒郡立農業学校創立。 |
明治44(1911)年 4月 | 郡山町立実科高等女学校創立。 |
大正 | |
大正2(1913)年 8月 | 校訓「誠実」「剛毅」「雄大」を制定。 |
大正9(1920)年 4月 | 奈良県郡山高等女学校と改称。 |
昭和 | |
昭和23(1948)年 4月 | 学制改革により奈良県立郡山高等学校発足。 |
昭和23(1948)年 5月 | 同窓会を冠山会と名づける。 |
昭和23(1948)年 9月 | 県立郡山高校・県立郡山農業高校・町立郡山城東高校を統合し、
男女共学の綜合高校となり「奈良県立郡山高等学校」と称す。 |
昭和23(1948)年 11月 | 農業課程設置。 |
昭和25(1950)年 4月 | 定時制普通課程設置。 |
昭和31(1956)年 4月 | 女子課程設置。 |
昭和33(1958)年 4月 | 農業課程分離独立し県立郡山農業高校となる。 |
昭和35(1960)年 4月 | 理科館竣工。 |
昭和38(1963)年 10月 | 新体育館竣工。冠山会館竣工。 |
昭和38(1963)年 11月 | 創立70周年記念式典。 |
昭和39(1964)年 3月 | 定時制普通課程廃止。 |
昭和43(1968)年 3月 | 女子課程廃止。 |
昭和44(1969)年 3月 | 東館(特別教室)竣工。 |
昭和48(1973)年 11月 | 創立80周年記念式典 |
昭和49(1974)年 1月 | 新校友会館竣工。 |
昭和52(1977)年 4月 | 奈良県立郡山農業高等学校を奈良県立城内高等学校と改称。 |
昭和54(1979)年 3月 | 講堂改築工事竣工。(校友会館南側に) |
昭和58(1983)年 6月 | 創立90周年記念式典。日本庭園「共慶園」の造成。 |
昭和63(1988))年 3月 | 西館竣工。 |
平成 | |
平成4(1992)年 9月 | 新本館竣工、創立100周年記念前年祭。 |
平成5(1993)年 5月 | 新冠山会館竣工。 |
平成5(1993)年 10月 | 創立100周年記念式典。 |
平成12(2000)年 3月 | 新武道場竣工。 |
平成15(2003)年 10月 | 創立110周年記念式典。 |
平成16(2004)年 4月 | 奈良県立郡山高等学校と奈良県立城内高等学校が統合し、
奈良県立郡山高等学校と称す。 |
平成17(2005)年 6月 | 奈良県立城内高等学校創立100周年記念式典挙行。 |
平成18(2006)年 4月 | 冠山・城内両学舎での教育活動開始。 |
平成19(2007)年 5月 | 冠山会と麟麟会(城内高校同窓会)が統合され、冠山会と称す。 |
平成24(2012)年 10月 | 新弓道場完成。 |
平成26(2014)年 10月 | 創立120周年記念式典。 |